<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MayconVM</title>
	<atom:link href="http://designvm.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designvm.com/blog</link>
	<description>Blog sobre desenvolvimento web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 20:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Operações com data</title>
		<link>http://designvm.com/blog/operacoes-data/</link>
		<comments>http://designvm.com/blog/operacoes-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maycon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvm.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Para realizar operações com data &#160; SOMAR function SomaData($Valor,$Item,$Data=NULL,$Formato= &#8220;d/m/Y&#8221;){ $Data = (empty($Data))? time() : strtotime($Data); if($Item==&#8221;m&#8221;) return date($Formato,$Data+86400*30*$Valor); if($Item==&#8221;d&#8221;) return date($Formato,$Data+86400*$Valor); if($Item==&#8221;Y&#8221;) return date($Formato); }//function &#160; SUBTRAIR function SubtData($Valor,$Item,$Data=NULL,$Formato= &#8220;d/m/Y&#8221;){ $Data = (empty($Data))? time() : strtotime($Data); if($Item==&#8221;m&#8221;) return date($Formato,$Data-86400*30*$Valor); if($Item==&#8221;d&#8221;) return date($Formato,$Data-86400*$Valor); if($Item==&#8221;Y&#8221;) return date($Formato); }//function]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvm.com/blog/operacoes-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeda</title>
		<link>http://designvm.com/blog/moeda/</link>
		<comments>http://designvm.com/blog/moeda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maycon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvm.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Para exibir com a formatação da moeda. if ( ! function_exists(&#8216;moeda&#8217;)) { function moeda($Valor,$Opc=false){ setlocale(LC_ALL, &#8216;pt_br&#8217;); $Moe = ($Opc)? &#8220;R$ &#8221; : &#8221;; return $Moe.number_format($Valor,2,&#8221;,&#8221;,&#8221;.&#8221;); } }]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvm.com/blog/moeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentário sobre PodCast Mestre SEO 53</title>
		<link>http://designvm.com/blog/comentario-sobre-podcast-mestre-seo-53/</link>
		<comments>http://designvm.com/blog/comentario-sobre-podcast-mestre-seo-53/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maycon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvm.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Excelente podcast, abordaram assunto cruciais para quem está iniciando no SEO. A todos que forem ouvir pode terem suas expectativas aumentadas pois o conteúdo e ótimo. Para Ouvir o PodCast. http://www.mestreseo.com.br/mestrecast/redes-sociais-e-seo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvm.com/blog/comentario-sobre-podcast-mestre-seo-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carregar Imagem em PHP</title>
		<link>http://designvm.com/blog/carregar-imagem-em-php/</link>
		<comments>http://designvm.com/blog/carregar-imagem-em-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maycon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvm.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Script para carregar imagem GIF direto no php. function LoadGif ($imgname){ $im = @imagecreatefromgif ($imgname); /* Inicia a imagem */ if (!$im) { /* Verifica se foi criado */ $im = imagecreatetruecolor (150, 30); /* Pega as cores */ $bgc = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255); $tc = imagecolorallocate ($im, 0, 0, 0); imagefilledrectangle ($im, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvm.com/blog/carregar-imagem-em-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu Primeiro Post</title>
		<link>http://designvm.com/blog/4/</link>
		<comments>http://designvm.com/blog/4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maycon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designvm.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Meu Primeiro post em meu novo blog. Espero através deste blog trazer a todos leitores o melhor em conteúdo para web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designvm.com/blog/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

